Catalogo Corsi
Corsi di formazione ad alto valore aggiunto, tratti da nostri progetti di Consulenza.
| Area / Corso | Codice | Durata | Presenza | On-Line |
|---|
LEAN & OPERATIONS MANAGEMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lean Manufacturing | LM.001 | 2 | ![]() | ![]() |
| La Tecnica 5S | LM.002 | 1 | ![]() | ![]() |
| OEE Improvement - Strumenti e Tecniche di Miglioramento dell'Efficienza | LM.003 | 2 | ![]() | ![]() |
| SMED | LM.004 | 1 | ![]() | ![]() |
QUALITY CONTROL & STATISTICA INDUSTRIALE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Utilizzare il Lean Six Sigma in Azienda | QS.001 | 2 | ![]() | ![]() |
| Statistica per non Statistici | QS.002 | 2 | ![]() | ![]() |
| SPC Base | QS.003 | 2 | ![]() | ![]() |
| Strumenti per il Miglioramento Continuo | QS.004 | 2 | ![]() | ![]() |
| MSA – Measurement System Analysis | QS.005 | 2 | ![]() | ![]() |
| 8D Report | QS.006 | 1 | ![]() | ![]() |
| Responsabile Controllo Qualità | QS.007 | 2 | ![]() | ![]() |
| Formazione Pratica al Controllo Qualità | QS.008 | 2 | ![]() | ![]() |
| DOE – Design Of Experiment | QS.009 | 2 | ![]() | ![]() |
| Cost Reduction Qualità – Razionalizzare i Costi della Qualità in Azienda | QS.010 | 2 | ![]() | ![]() |
| Controllo Qualità nei Servizi | QS.011 | 2 | ![]() | ![]() |
SVILUPPO PRODOTTO & INDUSTRIALIZZAZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Responsabile Progettazione | SP.001 | 2 | ![]() | ![]() |
| Formazione Pratica Progettisti | SP.003 | 2 | ![]() | ![]() |
| APQP – Sviluppare un Prodotto Eccellente in Stile Automotive | SP.004 | 1 | ![]() | ![]() |
| Design To Cost – dal Costo Target al Concept Ottimizzato | SP.005 | 2 | ![]() | ![]() |
| Modularità, Montabilità e Manutenibilità | SP.006 | 2 | ![]() | ![]() |
| Cost Reduction da una Progettazione Efficace ed Ottimizzata | SP.007 | 2 | ![]() | ![]() |
| Responsabile Industrial Engineering | SP.008 | 2 | ![]() | ![]() |
| Capo Team Tecnico | SP.009 | 2 | ![]() | ![]() |
| FMEA – Failure Mode Effect Analysis | SP.010 | 2 | ![]() | ![]() |
| Gestione Progetto nello Sviluppo di un Nuovo Prodotto | SP.011 | 2 | ![]() | ![]() |
SVILUPPO PROCESSI DI ACQUISTO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Responsabile Acquisti | AQ.01 | 2 | ![]() | ![]() |
| Misurare la Performance negli Acquisti | AQ.02 | 2 | ![]() | ![]() |
| Buyer Efficace | AQ.03 | 2 | ![]() | ![]() |
| Negoziare con Fornitori e Clienti Interni | AQ.04 | 2 | ![]() | ![]() |
| La Valutazione Strutturata dei Fornitori | AQ.05 | 2 | ![]() | ![]() |
| Acquisti Indiretti e di Servizi | AQ.06 | 2 | ![]() | ![]() |
SVILUPPO MANAGERIALE & ORGANIZZAZIONE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Leadership Management | SM.01 | 2 | ![]() | ![]() |
| Problem Solving & Decision Making | SM.02 | 2 | ![]() | ![]() |
| Capo in Produzione | SM.03 | 2 | ![]() | ![]() |
| Speaking Management | SM.04 | 1 | ![]() | ![]() |
| Time e Task Management | SM.05 | 2 | ![]() | ![]() |
| Analista di Organizzazione | SM.06 | 2 | ![]() | ![]() |
PROJECT MANAGEMENT | ||||
|---|---|---|---|---|
| Project Management Pratico ed Efficace | PM.01 | 2 | ![]() | ![]() |
| Risk Management: Gestire i Rischi nei Progetti | PM.02 | 1 | ![]() | ![]() |
| Project Management Agile con la Metodologia SCRUM | PM.03 | 2 | ![]() | ![]() |
| Condurre un Team di Progetto | PM.04 | 2 | ![]() | ![]() |
LOGISTICA & MAGAZZINO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Direttore di Stabilimento | LG.01 | 2 | ![]() | ![]() |
| Gestione Controllo e Riduzione Scorte | LG.02 | 2 | ![]() | ![]() |
| Organizzazione e Gestione del Magazzino | LG.03 | 2 | ![]() | ![]() |
| Analisi della Produttività del Magazzino | LG.04 | 1 | ![]() | ![]() |
| Pianificazione e Programmazione della Produzione | LG.05 | 2 | ![]() | ![]() |
| Responsabile Logistica | LG.06 | 2 | ![]() | ![]() |
| Supply Chain Management | LG.07 | 2 | ![]() | ![]() |
Tutti i corsi sono disponibili in modalità di erogazione in presenza attraverso cataloghi pubblici o disponibili per essere erogati all’interno della vostra azienda. Inoltre, dove specificato, il corso è disponibile attraverso erogazione in digital learning.
